NO | Product name | Bit Size | Core | ROM | EEPROM | iRAM | xRAM | Timer/Counter | PWM | I/O | ADC | LCD | UART | SIO | SPI | I2C | ISP | IAP | InternalOscillator [MHz] | Sub Clock [kHz] | Op. Freq. [MHz] | Op. Volt. [V] | Op. Temp. [˚C] | Package Type | Remarks | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC96FD316(T) | M8051 | 20 | 16KB | - | 512B | Max 10-bit x 11-ch | 220ksps | - | 1 | - | 1 | - | 20MHz(±3.0%) | 2.0~5.5 | |||||||||||
2 | AC30M1464 | Cortex-M0 | 40 | 64KB | - | 4KB | 12-bit x 12-ch | 1.0Msps | - | 2 | - | 1 | 1 | 40MHz(±3.0%) | 2.2~5.5 | |||||||||||
3 | AC30M1364 | Cortex-M0 | 40 | 64KB | - | 4KB | 12-bit x 10-ch | 1.0Msps | - | 2 | - | 1 | 1 | 40MHz(±3.0%) | 2.2~5.5 | |||||||||||
4 | AC33M4064(T) | Cortex-M3 | 48 | 64KB | - | 8KB | 12-bit x 2ea, 11-ch | 1.5Msps | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 3.0~5.5 | |||||||||||
5 | AC33M3064(T) | Cortex-M3 | 48 | 64KB | - | 8KB | 12-bit x 2ea, 7-ch | 1.5Msps | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 3.0~5.5 | |||||||||||
6 | AC33M8128 | Cortex-M3 | 72 | 128KB | - | 12KB | 12-bit x 3ea, 16-ch | 1.5Msps | - | 4 | - | 2 | 1,2 | 20MHz(±3.0%) | 3.0~5.5 | |||||||||||
7 | AC33M6128 | Cortex-M3 | 72 | 128KB | - | 12KB | 12-bit x 3ea, 16-ch | 1.5Msps | - | 2 | - | 2 | 1,2 | 20MHz(±3.0%) | 3.0~5.5 | |||||||||||
8 | A34M418 | Cortex-M4F | 120 | 512KB | 32KB | 64KB | 12-bit x 3ea, 16/24-ch | 1.5Msps | - | 6,3 | - | 1,2,3 | 1,2 | 32MHz(±3.0%) | 2.7~5.5 | |||||||||||
9 | A34M416 | Cortex-M4F | 120 | 256KB | 32KB | 64KB | 12-bit x 2ea, 16/24-ch | 1.5Msps | - | 6,3 | - | 1,2 | 1,2 | 32MHz(±3.0%) | 2.7~5.5 | |||||||||||
10 | ADAM41P2727 | ADAM (4-bit) | 4.0 | 48KB(OTP) | - | 256 x 4 bit | - | - | - | - | - | - | 4MHz(±2.0%) | 1.8~3.6 | ||||||||||||
11 | MC97F68128 | M8051 | 0.4~12 | 128KB | - | 8.25KB | 12-bit x 12-ch | 47x8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 16MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
12 | MC97F66128 | M8051 | 0.4~12 | 128KB | - | 8.25KB | 12-bit x 10-ch | 35x8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
13 | MC97F60128 | M8051 | 0.4~12 | 128KB | - | 8.25KB | 12-bit x 15-ch | 60x8 | 3 | - | 2 | - | 16MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
14 | MC95FG8128A | M8051 | - | 128KB | 4KB | 8.25KB | 12-bit x 15-ch | - | - | 3 | 2 | 1 | 8MHz(±5.0%) | 2.7~5.5 | ||||||||||||
15 | MC95FG6128A | M8051 | - | 128KB | 4KB | 8.25KB | 12-bit x 15-ch | - | - | 3 | 2 | 1 | 8MHz(±5.0%) | 2.7~5.5 | ||||||||||||
16 | MC95FG0128A | M8051 | - | 128KB | 4KB | 8.25KB | 12-bit x 15-ch | - | - | 4 | 2 | 1 | 8MHz(±5.0%) | 2.7~5.5 | ||||||||||||
17 | MC97F2664A | M8051 | ~ 16 | 64KB | - | 4.25KB | 12-bit x 15-ch | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 16MHz(±3.5%) | 2.2~5.5 | ||||||||||||
18 | MC97F2464A | M8051 | 0.4 ~ 16 | 64KB | - | 4.25KB | 12-bit x 10-ch | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 16MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
19 | MC97F2664 | M8051 | 0.4 ~ 16 | 64KB | - | 4.25KB | 12-bit x 15-ch | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 16MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
20 | MC97F2464 | M8051 | 0.4 ~ 16 | 64KB | - | 4.25KB | 12-bit x 10-ch | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 16MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
21 | A97C450 | M8051 | 0.4 ~ 12 | 64KB | 2KB | 4.25KB | 12-bit x 10-ch | - | - | 2 | 2 | 2 | 16MHz(±3.5%) | 2.7~5.5 | ||||||||||||
22 | MC96F6432A | M8051 | 0.4 ~ 8.0 | 32KB | - | 1KB | 12-bit x 16-ch | 21x8 | - | 2 | 3 | 2 | 16MHz(±3.5%) | 2.2~5.5 | ||||||||||||
23 | MC96F6332A | M8051 | 0.4 ~ 8.5 | 32KB | - | 1KB | 12-bit x 11-ch / 12-ch | 10x4, 14x4 | - | 2 | 3 | 2 | 16MHz(±3.5%) | 2.2~5.5 | ||||||||||||
24 | MC96F6432 | M8051 | 0.4 ~ 12 | 32KB | - | 1KB | 12-bit x 16-ch | 21x8 | - | 2 | 3 | 2 | 16MHz(±3.0%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
25 | MC96F6332 | M8051 | 0.4 ~ 12 | 32KB | - | 1KB | 12-bit x 11-ch / 12-ch | 10x4, 14x4 | - | 2 | 3 | 2 | 16MHz(±3.0%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
26 | MC97FG316 | M8051 | 1~16 | 16KB | 512B | 1KB | 12-bit x 12-ch / 15-ch | - | - | 2 | 1 | 1 | 16MHz(±3.0%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
27 | MC97FG216 | M8051 | 1 ~ 16 | 16KB | 512B | 1KB | 12-bit x 10-ch | - | - | 2 | 1 | 1 | 16MHz(±3.0%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
28 | MC96F8316A | M8051 | 0.4 ~ 12 | 16KB | - | 768B | 12-bit x 12-ch / 15-ch | - | 1 | - | 1 | 1 | 16MHz(±3.5%) | 2.2~5.5 | ||||||||||||
29 | MC96F8216A | M8051 | 0.4 ~ 12 | 16KB | - | 768B | 12-bit x 8-ch | - | 1 | - | 1 | 1 | 16MHz(±3.5%) | 2.2~5.5 | ||||||||||||
30 | MC96F8316 | M8051 | 0.4 ~ 16 | 16KB | - | 768B | 12-bit x 12-ch / 15-ch | - | 1 | - | 1 | 1 | 16MHz(±3.0%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
31 | MC96F8216 | M8051 | 0.4 ~ 12 | 16KB | - | 768B | 12-bit x 8ch / 11-ch | - | 1 | - | 1 | 1 | 16MHz(±3.0%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
32 | MC97F6108A | M8051 | - | 8KB | - | 512B | 12-bit x 8-ch | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 16MHz(±3.0%) | 2.7~5.5 | ||||||||||||
33 | A94B114 | cm8051 | 1 ~ 16 | 8KB | - | 512B | 12-bit x 8-ch / 10-ch | - | - | 1 | - | 1 | 32MHz(±3.0%) | 2.0~5.5 | ||||||||||||
34 | MC96F1206 | M8051 | 16 | 6KB | - | 256B | 12-bit x 13-ch / 15-ch | - | - | - | - | - | 32MHz(±5.0%) | 2.2~5.5 | ||||||||||||
35 | MC96F8204 | M8051 | 0.4 ~ 12 | 4KB | - | 256B | 12-bit x 8-ch | - | - | 1 | - | 1 | 8MHz(±4.0%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
36 | MC96F8104 | M8051 | 1 ~ 12 | 4KB | - | 256B | 12-bit x 6-ch / 8-ch | - | - | 1 | - | 1 | 8MHz(±4.0%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
37 | MC94F1202A | cm8051 | 16 | 2KB | - | 256B | 12-bit x 14-ch, 1-ch for internal ref | - | - | - | - | - | 32MHz(±3.0%@85°C, ±5.0%@105°C) | 2.7~5.5 | ||||||||||||
38 | MC94F1102A | cm8051 | 16 | 2KB | - | 256B | 12-bit x 6-ch/8-ch, 1-ch for internal ref | - | - | - | - | - | 32MHz(±3.0%@85°C, ±5.0%@105°C) | 2.2~5.5 | ||||||||||||
39 | A31G111 | Cortex-M0+ | 40 | 16KB | - | 4KB | Max. 12-bit x 5-ch | 50ksps | 20x4, 16x8 | 2 | 2 | - | 2 | 40MHz(±4.5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||
40 | A31G112 | Cortex-M0+ | 40 | 32KB | - | 4KB | Max. 12-bit x 11-ch | 50ksps | 27x4, 23x8 | 2 | 2 | - | 2 | 40MHz(±4.5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||
41 | A31G122 | Cortex-M0+ | 40 | 32KB | - | 6KB | 12-bit x 14-ch | 50ksps | 43x4, 39x8 | 2 | 4 | - | 3 | 40MHz(±4.5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||
42 | A31G123 | Cortex-M0+ | 40 | 64KB | - | 6KB | Max. 12-bit x 14-ch | 50ksps | 43x4, 39x8 | 2 | 4 | - | 3 | 40MHz(±4.5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||
43 | A31G212 | Cortex-M0+ | 48 | 32KB | - | 6KB | Max. 12-bit x 14-ch | 150ksps | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 32MHz(±1.5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||
44 | A31G213 | Cortex-M0+ | 48 | 64KB | - | 6KB | Max. 12-bit x 14-ch | 150ksps | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 32MHz(±1.5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||
45 | A31G313 | Cortex-M0+ | 48 | 64KB | - | 16KB | Max. 12-bit x 14-ch | 150ksps | 46x4, 42x8 | 2 | 3 | - | 2,3 | 48MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||
46 | A31G314 | Cortex-M0+ | 48 | 128KB | - | 16KB | Max. 12-bit x 14-ch | 150ksps | 46x4, 42x8 | 2 | 4 | - | 2,3 | 48MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||
47 | A31G316 | Cortex-M0+ | 48 | 256KB | - | 16KB | 12-bit x 14-ch | 150ksps | 46x4, 42x8 | 2 | 4 | - | 3 | 48MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||
48 | A33G524 | Cortex-M3 | 75 | 128KB | 32KB | 24KB | 12-bit x 10-ch | 70ksps | - | 4 | - | 2 | 2 | 16MHz(±4.0%) | 3.0~5.5 | |||||||||||
49 | A33G526 | Cortex-M3 | 75 | 256KB | 32KB | 24KB | 12-bit x 10-ch / 16-ch | 70ksps | - | 4 | - | 2 | 2 | 16MHz(±4.0%) | 3.0~5.5 | |||||||||||
50 | A33G527 | Cortex-M3 | 75 | 384KB | 32KB | 24KB | 12-bit x 10-ch / 16-ch | 70ksps | - | 4 | - | 2 | 2 | 16MHz(±4.0%) | 3.0~5.5 | |||||||||||
51 | MC80F7708 | G800 | 8KB | - | 256B | 8-bit x 6-ch / 4-ch | 20 x 4, 16 x 8 | 8MHz(±20%) | 2.2~5.5 | |||||||||||||||||
52 | MC96F8216S | M8051 | 16KB | - | 0.75B | 12-bit x 8-ch / 11-ch | - | 16MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||||||||
53 | MC81F4432 | G810 | - | 4KB | - | 192B | 12-bit x 15-ch | - | 4MHz(±4%) | 2.2~5.5 | ||||||||||||||||
54 | MC96FC664A | M8051 | 64KB | - | 3.25B | 12-bit x 15-ch | - | 16MHz(±3%) | 2.0~5.5 | |||||||||||||||||
55 | MC80F1504 | G800 | 4KB | - | 256B | 10-bit x 8-ch | - | 4.2MHz(±12%) | 2.2~5.5 | |||||||||||||||||
56 | ADAM40S2728 | ADAM (4-bit) | - | 48KB(OTP) | - | 128B | - | 1.2~3.6 | ||||||||||||||||||
57 | MC80F0604 | G800 | 4KB | - | 256B | 10-bit x 10-ch | - | 0.42MHz(±12%) | 2.2~5.5 | |||||||||||||||||
58 | MC95FG208 | M8051 | 8KB | 512B | 512B | 12-bit x 15-ch | - | 8MHz(±3%) | 1.8~5.5 | |||||||||||||||||
59 | MC95FR364 | M8051 | - | 64KB | - | 1.25KB | - | 1.75~3.6 | ||||||||||||||||||
60 | ADAM82P1224 | ADAM (8-bit) | - | 8KB(OTP) | - | 192B | 12-bit x 16-ch | - | 16MHz(±2%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||||||
61 | MC96F4548 | M8051 | 48KB | - | 1.25B | 8-bit x 8-ch | - | - | 2.7~5.5 | |||||||||||||||||
62 | MC81F8616 | G810 | - | 16KB | - | 512B | 10-bit x 5-ch | 28 x 8 | 4.2MHz(±10%) | 2.2~5.5 | ||||||||||||||||
63 | MC96F6508A | M8051 | 8KB | - | 256B | - | 24 x 8 | 16MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||||||||
64 | MC80F0808 | G800 | 8KB | - | 256B | 10-bit x 16-ch | - | 4.2MHz(±10%) | 2.2~5.5 | |||||||||||||||||
65 | MC96F6632 | M8051 | 32KB | - | 1.25B | 12-bit x 5-ch | 24 x 8 | 8MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||||||||
66 | ADAM22C24 | ADAM (4-bit) | - | 2KB(OTP) | - | 16B | - | 1.2~3.6 | ||||||||||||||||||
67 | MC81F4332 | G810 | 32KB | - | 1KB | 12-bit x 15-ch | - | 4MHz(±4%) | 2.2~5.5 | |||||||||||||||||
68 | MC81F4316 | G810 | 16KB | - | 512B | 12-bit x 15-ch | - | 4MHz(±4%) | 2.2~5.5 | |||||||||||||||||
69 | MC81F4104 | G810 | 4KB | - | 192B | 12-bit x 5-ch / 7-ch | - | 4MHz(±4%) | 2.2~5.5 | |||||||||||||||||
70 | ADAM42P1120 | ADAM (8-bit) | - | 4KB(OTP) | - | 256-nibble | 12-bit x 8-ch | - | 6MHz(±5%) | 2.0~5.5 | ||||||||||||||||
71 | MC80F7708A | G810 | 4KB | - | 192B | 8-bit x 6-ch / 4-ch | 10 x 4, 20 x 4 | 8MHz(±20%) | 2.2~5.5 | |||||||||||||||||
72 | MC96FM204 | M8051 | - | 4KB | - | 0.25KB | 8-bit x 8-ch | 8MHz(±5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||||||||
73 | MC81F4315 | G810 | 16KB | - | 512B | 12-bit x 15-ch | - | 4MHz(±4%) | 2.2~5.5 | |||||||||||||||||
74 | MC96F6632S | M8051 | 32KB | - | 1.25B | 12-bit x 5-ch | 24 x 8 | 8MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||||||||
75 | MC96F6832 | M8051 | 32KB | - | 1.25B | 12-bit x 8-ch | 34 x 8 | 16MHz(±10%) | 1.8~5.5 | |||||||||||||||||
76 | MC96F6509 | M8051 | 9KB | - | 256B | 10-bit x 8-ch | 28 x 8 | 16MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||||||||
77 | MC96FR332A | M8051 | - | 32KB | - | 1.25KB | - | 1.75~3.6 | ||||||||||||||||||
78 | MC96F6332S | M8051 | 32KB | - | 1KB | 12-bit x 16-ch | 21 x 8 | 16MHz(±1.5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||||||||
79 | ADAM46P2016 | ADAM (4-bit) | - | 2KB(OTP) | - | 64-nibble | - | - | 16MHz(±2%) | 2.0~5.5 | ||||||||||||||||
80 | MC95FR464 | M8051 | - | 64KB | - | 1.25KB | - | 1.75~3.6 | ||||||||||||||||||
81 | ADAM43P1108 | ADAM (8-bit) | - | 4KB(OTP) | - | 128-nibble | 12-bit x 5-ch | - | 16MHz(±2%) | 2.0~5.5 | ||||||||||||||||
82 | MC81F4216 | G810 | 16KB | - | 512B | 12-bit x 8-ch | - | 4MHz(±4%) | 2.2~5.5 | |||||||||||||||||
83 | MC96F7416A | M8051 | 16KB | - | 512B | 12-bit x 4-ch | 18 x 6 | 4MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||||||||
84 | MC81F4416 | G810 | 32KB | - | 1KB | 12-bit x 15-ch | - | 4MHz(±4%) | 2.2~5.5 | |||||||||||||||||
85 | MC81F6204 | G810 | - | 16KB | - | 512B | 8-bit x 8-ch | - | 8MHz(±4%) | 2.2~5.5 | ||||||||||||||||
86 | MC80F1604 | G800 | 8KB | - | 256B | 10-bit x 10-ch | - | 4.2MHz(±12%) | 2.2~5.5 | |||||||||||||||||
87 | ADAM81P1220 | ADAM (4-bit) | - | 4KB(OTP) | - | 192B | 12-bit x 12-ch | - | 16MHz(±2%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||||||
88 | MC96F6432S | M8051 | 32KB | - | 1KB | 12-bit x 16-ch | 21 x 8 | 16MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||||||||
89 | ADAM24P16S | ADAM (4-bit) | - | 0.5KB(OTP) | - | 8B | 3.64MHz(±2%) | 1.8~3.6 | ||||||||||||||||||
90 | ADAM22C20 | ADAM (4-bit) | - | 2KB(OTP) | - | 16B | - | 1.2~3.6 | ||||||||||||||||||
91 | MC96F8208S | M8051 | 8KB | - | 512B | 12-bit x 10-ch | - | 16MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||||||||
92 | MC80F0504 | G800 | 4KB | - | 256B | 10-bit x 8-ch | - | 0.42MHz(±12%) | 2.2~5.5 | |||||||||||||||||
93 | MC80C2260 | G800 | - | 60KB | - | 1KB | 8-bit x 7-ch | - | - | 2.7~5.5 | ||||||||||||||||
94 | MC81F4204 | G810 | 16KB | - | 512B | 12-bit x 8-ch / 10-ch | - | 4MHz(±4%) | 2.2~5.5 | |||||||||||||||||
95 | MC81F8816 | G810 | - | 16KB | - | 512B | 10-bit x 5-ch | 36 x 8 | 4.2MHz(±10%) | 2.2~5.5 | ||||||||||||||||
96 | ADAM46P2008 | ADAM (8-bit) | - | 2KB(OTP) | - | 64-nibble | - | - | 16MHz(±2%) | 2.0~5.5 | ||||||||||||||||
97 | MC96FR4128 | M8051 | - | 128KB | - | 8.25KB | - | 1.75~5.5 | ||||||||||||||||||
98 | MC80F0708 | G800 | 8KB | - | 256B | 10-bit x 16-ch | - | 4.2MHz(±10%) | 2.2~5.5 | |||||||||||||||||
99 | A96A166 | M8051 | 16KB | - | 768B | 12bit X 10-ch | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 32MHz(±3.0%@85°C, ±5.0%@105°C) | - | - | - | - | - | 1.8~5.5 | ||||||
100 | A31G224 | Cortex-M0+ | 48 | 128KB | 32KB | 20KB | Max. 12-bit x 18-ch | 1.0Msps | 8x26, 8x34, 8x44 | 2 | Max. 4-ch | 2 | Max. 3-ch | 32MHz(±1.0%, 85℃), 32MHz(±1.5%, 105℃) | 1.8~5.5 |
NO | Product name | Bit Size | Core | ROM | EEPROM | iRAM | xRAM | Timer/Counter | PWM | I/O | ADC | LCD | UART | SIO | SPI | I2C | ISP | IAP | InternalOscillator [MHz] | Sub Clock [kHz] | Op. Freq. [MHz] | Op. Volt. [V] | Op. Temp. [˚C] | Package Type | Remarks | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC96FD316(T) | M8051 | 20 | 16KB | - | 512B | Max 10-bit x 11-ch | 220ksps | - | 1 | - | 1 | - | 20MHz(±3.0%) | 2.0~5.5 | |||||||||||
2 | AC30M1464 | Cortex-M0 | 40 | 64KB | - | 4KB | 12-bit x 12-ch | 1.0Msps | - | 2 | - | 1 | 1 | 40MHz(±3.0%) | 2.2~5.5 | |||||||||||
3 | AC30M1364 | Cortex-M0 | 40 | 64KB | - | 4KB | 12-bit x 10-ch | 1.0Msps | - | 2 | - | 1 | 1 | 40MHz(±3.0%) | 2.2~5.5 | |||||||||||
4 | AC33M4064(T) | Cortex-M3 | 48 | 64KB | - | 8KB | 12-bit x 2ea, 11-ch | 1.5Msps | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 3.0~5.5 | |||||||||||
5 | AC33M3064(T) | Cortex-M3 | 48 | 64KB | - | 8KB | 12-bit x 2ea, 7-ch | 1.5Msps | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 3.0~5.5 | |||||||||||
6 | AC33M8128 | Cortex-M3 | 72 | 128KB | - | 12KB | 12-bit x 3ea, 16-ch | 1.5Msps | - | 4 | - | 2 | 1,2 | 20MHz(±3.0%) | 3.0~5.5 | |||||||||||
7 | AC33M6128 | Cortex-M3 | 72 | 128KB | - | 12KB | 12-bit x 3ea, 16-ch | 1.5Msps | - | 2 | - | 2 | 1,2 | 20MHz(±3.0%) | 3.0~5.5 | |||||||||||
8 | A34M418 | Cortex-M4F | 120 | 512KB | 32KB | 64KB | 12-bit x 3ea, 16/24-ch | 1.5Msps | - | 6,3 | - | 1,2,3 | 1,2 | 32MHz(±3.0%) | 2.7~5.5 | |||||||||||
9 | A34M416 | Cortex-M4F | 120 | 256KB | 32KB | 64KB | 12-bit x 2ea, 16/24-ch | 1.5Msps | - | 6,3 | - | 1,2 | 1,2 | 32MHz(±3.0%) | 2.7~5.5 | |||||||||||
10 | ADAM41P2727 | ADAM (4-bit) | 4.0 | 48KB(OTP) | - | 256 x 4 bit | - | - | - | - | - | - | 4MHz(±2.0%) | 1.8~3.6 | ||||||||||||
11 | MC97F68128 | M8051 | 0.4~12 | 128KB | - | 8.25KB | 12-bit x 12-ch | 47x8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 16MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
12 | MC97F66128 | M8051 | 0.4~12 | 128KB | - | 8.25KB | 12-bit x 10-ch | 35x8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
13 | MC97F60128 | M8051 | 0.4~12 | 128KB | - | 8.25KB | 12-bit x 15-ch | 60x8 | 3 | - | 2 | - | 16MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
14 | MC95FG8128A | M8051 | - | 128KB | 4KB | 8.25KB | 12-bit x 15-ch | - | - | 3 | 2 | 1 | 8MHz(±5.0%) | 2.7~5.5 | ||||||||||||
15 | MC95FG6128A | M8051 | - | 128KB | 4KB | 8.25KB | 12-bit x 15-ch | - | - | 3 | 2 | 1 | 8MHz(±5.0%) | 2.7~5.5 | ||||||||||||
16 | MC95FG0128A | M8051 | - | 128KB | 4KB | 8.25KB | 12-bit x 15-ch | - | - | 4 | 2 | 1 | 8MHz(±5.0%) | 2.7~5.5 | ||||||||||||
17 | MC97F2664A | M8051 | ~ 16 | 64KB | - | 4.25KB | 12-bit x 15-ch | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 16MHz(±3.5%) | 2.2~5.5 | ||||||||||||
18 | MC97F2464A | M8051 | 0.4 ~ 16 | 64KB | - | 4.25KB | 12-bit x 10-ch | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 16MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
19 | MC97F2664 | M8051 | 0.4 ~ 16 | 64KB | - | 4.25KB | 12-bit x 15-ch | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 16MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
20 | MC97F2464 | M8051 | 0.4 ~ 16 | 64KB | - | 4.25KB | 12-bit x 10-ch | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 16MHz(±3.5%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
21 | A97C450 | M8051 | 0.4 ~ 12 | 64KB | 2KB | 4.25KB | 12-bit x 10-ch | - | - | 2 | 2 | 2 | 16MHz(±3.5%) | 2.7~5.5 | ||||||||||||
22 | MC96F6432A | M8051 | 0.4 ~ 8.0 | 32KB | - | 1KB | 12-bit x 16-ch | 21x8 | - | 2 | 3 | 2 | 16MHz(±3.5%) | 2.2~5.5 | ||||||||||||
23 | MC96F6332A | M8051 | 0.4 ~ 8.5 | 32KB | - | 1KB | 12-bit x 11-ch / 12-ch | 10x4, 14x4 | - | 2 | 3 | 2 | 16MHz(±3.5%) | 2.2~5.5 | ||||||||||||
24 | MC96F6432 | M8051 | 0.4 ~ 12 | 32KB | - | 1KB | 12-bit x 16-ch | 21x8 | - | 2 | 3 | 2 | 16MHz(±3.0%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
25 | MC96F6332 | M8051 | 0.4 ~ 12 | 32KB | - | 1KB | 12-bit x 11-ch / 12-ch | 10x4, 14x4 | - | 2 | 3 | 2 | 16MHz(±3.0%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
26 | MC97FG316 | M8051 | 1~16 | 16KB | 512B | 1KB | 12-bit x 12-ch / 15-ch | - | - | 2 | 1 | 1 | 16MHz(±3.0%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
27 | MC97FG216 | M8051 | 1 ~ 16 | 16KB | 512B | 1KB | 12-bit x 10-ch | - | - | 2 | 1 | 1 | 16MHz(±3.0%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
28 | MC96F8316A | M8051 | 0.4 ~ 12 | 16KB | - | 768B | 12-bit x 12-ch / 15-ch | - | 1 | - | 1 | 1 | 16MHz(±3.5%) | 2.2~5.5 | ||||||||||||
29 | MC96F8216A | M8051 | 0.4 ~ 12 | 16KB | - | 768B | 12-bit x 8-ch | - | 1 | - | 1 | 1 | 16MHz(±3.5%) | 2.2~5.5 | ||||||||||||
30 | MC96F8316 | M8051 | 0.4 ~ 16 | 16KB | - | 768B | 12-bit x 12-ch / 15-ch | - | 1 | - | 1 | 1 | 16MHz(±3.0%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
31 | MC96F8216 | M8051 | 0.4 ~ 12 | 16KB | - | 768B | 12-bit x 8ch / 11-ch | - | 1 | - | 1 | 1 | 16MHz(±3.0%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
32 | MC97F6108A | M8051 | - | 8KB | - | 512B | 12-bit x 8-ch | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 16MHz(±3.0%) | 2.7~5.5 | ||||||||||||
33 | A94B114 | cm8051 | 1 ~ 16 | 8KB | - | 512B | 12-bit x 8-ch / 10-ch | - | - | 1 | - | 1 | 32MHz(±3.0%) | 2.0~5.5 | ||||||||||||
34 | MC96F1206 | M8051 | 16 | 6KB | - | 256B | 12-bit x 13-ch / 15-ch | - | - | - | - | - | 32MHz(±5.0%) | 2.2~5.5 | ||||||||||||
35 | MC96F8204 | M8051 | 0.4 ~ 12 | 4KB | - | 256B | 12-bit x 8-ch | - | - | 1 | - | 1 | 8MHz(±4.0%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
36 | MC96F8104 | M8051 | 1 ~ 12 | 4KB | - | 256B | 12-bit x 6-ch / 8-ch | - | - | 1 | - | 1 | 8MHz(±4.0%) | 1.8~5.5 | ||||||||||||
37 | MC94F1202A | cm8051 | 16 | 2KB | - | 256B | 12-bit x 14-ch, 1-ch for internal ref | - | - | - | - | - | 32MHz(±3.0%@85°C, ±5.0%@105°C) | 2.7~5.5 | ||||||||||||
38 | MC94F1102A | cm8051 | 16 | 2KB | - | 256B | 12-bit x 6-ch/8-ch, 1-ch for internal ref | - | - | - | - | - | 32MHz(±3.0%@85°C, ±5.0%@105°C) | 2.2~5.5 | ||||||||||||
39 | A31G111 | Cortex-M0+ | 40 | 16KB | - | 4KB | Max. 12-bit x 5-ch | 50ksps | 20x4, 16x8 | 2 | 2 | - | 2 | 40MHz(±4.5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||
40 | A31G112 | Cortex-M0+ | 40 | 32KB | - | 4KB | Max. 12-bit x 11-ch | 50ksps | 27x4, 23x8 | 2 | 2 | - | 2 | 40MHz(±4.5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||
41 | A31G122 | Cortex-M0+ | 40 | 32KB | - | 6KB | 12-bit x 14-ch | 50ksps | 43x4, 39x8 | 2 | 4 | - | 3 | 40MHz(±4.5%) | 1.8~5.5 | |||||||||||
