



BOV半導体は、血圧計に高い精度を保証できるソリューションを提供します。高精度発振器が内蔵されており、広い温度範囲で+-1%の精度を保証すると同時に外付けのクロックが不要なのでコストを削減し、PCB面積を減らすことができます。ディスプレイ、スピーカーなどのスマート機能をサポートし、携帯が容易でコストが安いと同時に、組込みシステムを実装することができます。
タッチ製品は、ノイズに強い独自のタッチエンジンを搭載し、低電力実装が可能で、コンシューマーのニーズに応じて8~12チャンネルの論理タイプまたは8~24チャンネルのMCUタイプを提供します。
| Function | Recommended Products | Feature |
|---|---|---|
| メインとディスプレイ | G1 (Cortex M0+, 標準型) | Cortex M0+, 40MHz, 16~64KB Flash, LCD/LED Control |
| G2 (Cortex M0+, 48MHzにスピードアップ) | Cortex M0+, 48MHz, 32~256KB Flash, 1% IRC, LCD/LED Control | |
| G3 (Cortex M0+, 48MHz, USB選択可能) | Cortex M0+, 48MHz, 64~256KB Flas, LCD/LED Control, USB option | |
| L1 (Cortex M0+, 低電力) | Cortex M0+, CM0+, 32MHz, 16~64KB Flash, ISO-7816-3, LCD Control | |
| L2 (Cortex M0+, 低電力) | Cortex M0+, CM0+, 32MHz, 12~128KB Flash, ISO-7816-3(1-ch), LCD Control | |
| センサーソリューション | 家電タッチソリューション | M8051/Cortex M0+, Touch 8-ch ~ 24-ch, 16 ~ 256KB Flash, Logic Touch. 8/12-ch, I2C |



