



ABOV半導体はサーモメーターに多様なMCUソリューションを提供しています。高性能ADCを通じて測定温度のデータを迅速に処理し、高精度のIRCを搭載することにより、より正確な測定が可能です。ディスプレイと温度検出により日付、時刻、温度を表示できます。 また、ブザーやインジケータなどの制御が可能で、設定温度の上限と下限を超えるとアラーム を作動させることができます。
タッチ製品は、ノイズに強い独自のタッチエンジンを搭載し、低電力実装が可能で、コンシューマーのニーズに応じて8~12チャンネルの論理タイプまたは8~24チャンネルのMCUタイプを提供します。
| Function | Recommended Products | Feature |
|---|---|---|
| メインとディスプレイ | G1 (Cortex M0+, 標準型) | Cortex M0+, 40MHz, 16~64KB Flash, LCD/LED Control |
| G2 (Cortex M0+, 48MHzにスピードアップ) | Cortex M0+, 48MHz, 32~256KB Flash, 1% IRC, LCD/LED Control | |
| G3 (Cortex M0+, 48MHz, USB選択可能) | Cortex M0+, 48MHz, 64~256KB Flas, LCD/LED Control, USB option | |
| G5 (Cortex M3, 75MHzにスピードアップ) | Cortex-M3, 75MHz, 128~384KB Flash, UL60730 | |
| M (32ビットの高性能) | Cortex-M0+/M3/M4F, Max 120MHz, 16KB~512KB, -40℃ ~ +105℃ | |
| L1 (Cortex M0+, 低電力) | Cortex M0+, CM0+, 32MHz, 16~64KB Flash, ISO-7816-3, LCD Control | |
| L2 (Cortex M0+, 低電力) | Cortex M0+, CM0+, 32MHz, 12~128KB Flash, ISO-7816-3(1-ch), LCD Control | |
| センサーソリューション | 家電タッチソリューション | M8051/Cortex M0+, Touch 8-ch ~ 24-ch, 16 ~ 256KB Flash, Logic Touch. 8/12-ch, I2C |



